Спорт

Северозападна Трета лига. Крайно класиране, сезон 2021/2022 г.

  1. „Спартак” (Плевен) 89:19 81
  2. „Севлиево” 64:22 73
  3. „Локомотив” (ГО) 70:31 69
  4. „Бдин” (Видин) 65:26 59
  5. „Вихър” (Славяново) 56:31 59
  6. „Янтра” (Полски Тръмбеш) 47:41 52
  7. „Партизан” (Червен бряг) 49:50 52
  8. „Павликени” 48:33 51
  9. „Левски 2007” (Левски) 41:47 40
  10. „Ботев 2” (Враца) 30:47 36
  11. „Дреновец” 39:66 35
  12. „Академик” (Свищов) 43:56 33
  13. „Локомотив” (Мездра) 35:47 32
  14. „Ювентус” (Малчика) 30:64 28
  15. „Локомотив” (Дряново) 33:63 27
  16. „Етър ВТ 2” (В. Търново) 46:90 24
  17. „Пещера” (Галата) 26:78 23 (прекратил участие)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *