Резултати
Областна футболна група „Юг”, 18-и кръг
Резултати:
„Чумерна“ (Елена) – „Владислав“ (Джулюница) 3:0 сл.
“Ботев 1921” (Златарица) – “Ботев” (Дебелец) 1:1
“Ботев” (Горско Ново село) – “Победа” (Кесарево) 4:4
Класиране преди плейофи:
| 1 | ФК “Чумерна” гр. Елена | 14 | 11 | 3 | 0 | 51 – 8 | 36 |
| 2 | ФК “Ботев” гр. Дебелец | 14 | 9 | 5 | 0 | 53 – 9 | 32 |
| 3 | ФК “Спортист” с. Козаревец | 14 | 7 | 4 | 3 | 45 – 19 | 25 |
| 4 | ФК “Вихър” с. Добри дял | 13 | 6 | 2 | 5 | 28 – 17 | 20 |
| 5 | ФК “Владислав 2022” – Джулюница” | 14 | 6 | 0 | 8 | 20 – 31 | 18 |
| 6 | ФК “Ботев” с. Горско Ново село | 13 | 4 | 3 | 6 | 18 – 30 | 15 |
| 7 | ФК “Победа” с. Кесарево | 14 | 1 | 2 | 11 | 15 – 51 | 5 |
| 8 | ФК “Ботев Златарица-1921” гр. Златарица | 14 | 1 | 1 | 12 | 7 – 72 | 4 |
Областна футболна група „Юг2”, 14-и кръг
Резултати:
ФК “Ресен 2023” – “Янтра” (Драганово) 4:0
ФК “Долна Оряховица” – ФК “Първомайци” 0:4
“Росица” (Поликраище) – “Белица 2017” (Килифарево) 4:1
“Ботев-33” (Крушето) – “Олимпиакос” (Никюп) 2:2
Класиране преди плейофи:
| 1 | ФК “Първомайци” с. Първомайци | 14 | 13 | 0 | 1 | 51 – 17 | 39 |
| 2 | ФК “Росица” с. Поликраище | 14 | 9 | 2 | 3 | 49 – 26 | 29 |
| 3 | ФК “Ресен 2023” с. Ресен | 14 | 8 | 4 | 2 | 36 – 14 | 28 |
| 4 | ФК “Янтра” с. Драганово | 14 | 6 | 3 | 5 | 26 – 28 | 21 |
| 5 | ФК “Белица 2017” гр. Килифарево | 14 | 5 | 2 | 7 | 24 – 30 | 17 |
| 6 | ФК “Ботев-33” с. Крушето | 14 | 3 | 4 | 7 | 24 – 30 | 13 |
| 7 | ФК “Долна Оряховица” гр. Д. Оряховица | 14 | 2 | 2 | 10 | 15 – 44 | 8 |
| 8 | ФК “Олимпиакос” с. Никюп | 14 | 1 | 1 | 12 | 20 – 56 | 4 |
Областна футболна група „Север”, 17-и кръг
Резултати:
„Бенковски“ (Б. Сливово) – „Атлетик“ 0:6
„Комита“ (Алеково) – „Пробив“ (Овча могила) 3:2
„Вихър“ (Раданово) – „Светкавица“ (Михалци) 2:0
„Осъм-1946“ (Деляновци) – „Челси“ (Вързулица) 1:3
