ЕЛИТНА ОБЛАСТНА ГРУПА, XVIII КРЪГ. РЕЗУЛТАТИ
„Изгрев 93“ – „Удар“ 4:7
„Чумерна“ – „Лозен 2006“ 3:0
„Левски“ (Стр.) – „Лато“ 1:5
„Левски“ (Ляск.) – „Пробив“ 3:0
„Земеделец – 93“ – „Вихър“ 3:0 сл.
КРАЙНО КЛАСИРАНЕ:
- ФК “Земеделец – 93” с. Козловец 18 14 3 1 51 – 14 45
- ФК “Удар” гр. Бяла черква 18 11 4 3 44 – 27 37
- ФК “Лато” с. Алеково 18 12 1 5 47 – 17 37
- ФК “Левски” гр. Лясковец 18 11 3 4 47 – 19 36
- ФК “Изгрев 93” с. Царевец 18 8 2 8 38 – 26 26
- ФК “Левски 1986” гр. Стражица 18 8 1 9 32 – 31 25
- ФК “Чумерна” гр. Елена 18 8 1 9 37 – 40 25
- ФК “Лозен 2006” гр. Сухиндол 18 6 1 11 31 – 51 19
- ФК “Вихър” с. Раданово 18 2 2 14 14 – 49 8
- ФК “Пробив” с. Овча могила 18 1 0 17 15 – 82 3
